近日,2016年度国家社科基金重大项目立项名单公布,我校获批重大项目7项,重大转重点项目3项。其中重大项目立项数居全国第6位,项目资助经费共计665万元。
2016年度国家社科基金重大项目共有213个项目获得立项,分布于全国124所单位,我校申报17项,项目申报数量创新高,获批重大、重点项目共计10项,项目立项率达到58.82%。
表1 2016年国家社科基金重大项目获批量主要单位排名
排名 | 获批高校 | 立项数 |
1 | 北京师范大学 | 10 |
1 | 清华大学 | 10 |
3 | 武汉大学 | 9 |
3 | 中国人民大学 | 9 |
5 | 复旦大学 | 8 |
6 | 开云电子(中国)官方网站 | 7 |
7 | 中山大学 | 6 |
8 | 山东大学 | 5 |
9 | 北京大学 | 4 |
9 | 南京大学 | 4 |
9 | 南开大学 | 4 |
从我校获批项目的学院分布情况来看,文学院获批4项重大项目,国际关系学院/华侨华人研究院获批2项重大项目,华文学院获批1项重大项目,新闻与传播学院获批2项重点项目,深圳旅游学院获批1项重点项目;从学科分布情况来看,中国历史获批3项,语言学、政治学和新闻传播学各获批2项,图书馆、情报与文献学获批1项。无论是学院还是学科分布,均体现了我校人文社科的特色和优势。
表2 开云电子(中国)官方网站2016年国家社科基金重大项目获批名单
序号 | 项目类型 | 课题名称 | 学科分类 | 首席专家 | 责任单位 | 资助金额(万元) |
1 | 国家社科基金重大项目 | 东南亚安全格局对我实施“21世纪海上丝绸之路”战略的影响研究 | 政治学 | 曹云华 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 80 |
2 | 国家社科基金重大项目 | 海外华人社区中华文化传承研究 | 政治学 | 陈奕平 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 80 |
3 | 国家社科基金重大项目 | “海上丝绸之路”古代中东商旅群体研究 | 中国历史 | 马建春 | 文学院 | 80 |
4 | 国家社科基金重大项目 | 明清孤本法律典籍整理与研究 | 中国历史 | 刘正刚 | 文学院 | 80 |
5 | 国家社科基金重大项目 | 鸦片战争后港澳对外贸易文献整理与研究 | 中国历史 | 叶农 | 文学院 | 80 |
6 | 国家社科基金重大项目 | 境外汉语语法学史及数据库建设 | 语言学 | 邵敬敏 | 文学院 | 80 |
7 | 国家社科基金重大项目 | 环南海国家语言生态研究及语言资源库建设 | 语言学 | 邵宜 | 华文学院 | 80 |
8 | 国家社科基金重点项目 | 全球化国际话语权的博弈:以中俄传媒交流为例 | 新闻传播学 | 吴非 | 新闻与传播学院 | 35 |
9 | 国家社科基金重点项目 | 十八大以来新闻舆论在治国理政中的作用机制研究 | 新闻传播学 | 林爱珺 | 新闻与传播学院 | 35 |
10 | 国家社科基金重点项目 | 基于本体映射的非物质文化遗产本体词汇库研究 | 图书馆、情报与文献学 | 章牧 | 深圳旅游学院 | 35 |
国家社科基金重大项目是目前我国社科研究领域层次最高、影响最大的科研项目,其定位是面向国家高层宏观决策和战略需求,着力推出有分量、有深度、有价值的研究成果。
(社会科学研究处)